Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjádříte svůj souhlas s užitím souborů cookies, nastavení cookies si můžete změnit kliknutím na tlačítko „Nastavit".
Velikosti
Velikosti SMIFFYS (kód SF)
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
A (cm) | 83-85 | 88-90 | 94-98 | 102-107 | 112-117 | 121-127 | 132-137 | 142-147 |
B (cm) | 62-65 | 67-70 | 75-77 | 81-86 | 91-97 | 101-106 | 111-116 | 121-127 |
C (cm) | 89-91 | 94-97 | 100-104 | 108-113 | 119-124 | 129-134 | 139-144 | 149-154 |
|
|
|
Velikost STD = standard, odpovídá velikosti M-L.
Velikosti BOYS TOYS (kódy BT nebo VI)
Dámské velikosti
Velikost | S | M/L | XL | |
Euro | 36-38 | 42-44 | 48-50 | |
Obvod krku | 37 cm | 39 cm | 39,5 cm | |
Délka zad | 38 cm | 38 cm | 40 cm | |
Délka trupu | 42 cm | 43 cm | 43,5 cm | |
Obvod v pase | 77 cm | 82 cm | 96 cm | |
Obvod přes boky | 91 cm | 104 cm | 121 cm | |
Obvod přes prsa | 85 cm | 98 cm | 104 cm | |
Délka rukávů | 58 cm | 61 cm | 61 cm | |
Délka kalhot | 90 cm | 99 cm | 99 cm |
Pánské velikosti
Velikost | S | M/L | XL | |
Euro | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
Obvod krku | 37 cm | 42 cm | 42 cm | |
Délka zad | 38 cm | 50 cm | 54 cm | |
Délka trupu | 42 cm | 45 cm | 45,5 cm | |
Obvod v pase | 77 cm | 90 cm | 98 cm | |
Obvod přes boky | 91 cm | 102 cm | 112 cm | |
Obvod přes prsa | 85 cm | 100 cm | 108 cm | |
Délka rukávů | 58 cm | 64 cm | 65 cm | |
Délka kalhot | 90 cm | 104 cm | 110 cm |
Dětské velikosti
Věk (roků) | 0-1/2 | 1/2-1 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-12 | |
Výška postavy |
56-62 cm | 70-80 cm | 86-92 cm | 98-104 cm | 110-116 cm | 122-134 cm | 140-152 cm | |
Obvod přes prsa | 47 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | |
Obvod v pase |
44 cm | 52 cm | 54 cm | 58 cm | 64 cm | 68 cm | 74 cm | |
Délka zad | 20 cm | 25 cm | 28 cm | 30 cm | 33 cm | 35 cm | 37 cm | |
Délka rukávů | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 39 cm | 44 cm | 47 cm | 50 cm | |
Délka kalhot | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 71 cm | 76 cm | 84 cm |
Velikosti Rubies (kódy RB)
Dámské velikosti
Velikost | XS | S | M | L | XL | |
Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
A | 83-85 cm | 88-90 cm | 94-98 cm | 102-107 cm | 112-117 cm | |
B | 62-65 cm | 67-70 cm | 75-77 cm | 81-86 cm | 91-97 cm | |
C | 89-91 cm | 94-97 cm | 100-104 cm | 108-113 cm | 119-124 cm |
Pánské velikosti
Velikost | S | M/STD | L | XL | |
Euro | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
A | 86-91 cm | 97-102 cm | 107-112 cm | 117-122 cm | |
B | 71-76 cm | 81-86 cm | 91-97 cm | 102-107 cm | |
C | 79 cm | 83 cm | 84 cm | 84 cm |
Dětské velikosti UK
Věk (roků) | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | |
C | 86 cm | 98 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm |
Dětské velikosti US.
Věk (roků) | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8-10 | ||
C | 94 cm | 116 cm | 132 cm | 148 cm |
Velikosti STAMICO (kódy ST)
Dětské velikosti:
Věk (roků) | 0-1/2 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | |
Výška postavy | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 160 cm | |
Obvod v pase | 50 cm | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 71 cm | |
Obvod přes prsa | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm |